Beranda / Indikator / PDB per kapita (nominal)
PDB per kapita (nominal)
Satuan US$ / terbaru 2026 / 227 negara / dunia —
| Peringkat | Negara / wilayah | US$ |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 226,809 |
| 2 | Luksemburg | 158,733 |
| 3 | Irlandia | 140,186 |
| 4 | Swiss | 126,177 |
| 5 | Islandia | 110,048 |
| 149 | Namibia | 5,573 |
| 150 | Mikronesia | 5,514 |
| 151 | Indonesia | 5,362 |
| 152 | Vietnam | 5,115 |
| 153 | Maroko | 5,107 |
| 225 | Sudan Selatan | 487.98 |
| 226 | Afganistan | 448.46 |
| 227 | Yaman | 383.75 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 226,809 | 2026 |
| 2 | Luksemburg | 158,733 | 2026 |
| 3 | Irlandia | 140,186 | 2026 |
| 4 | Swiss | 126,177 | 2026 |
| 5 | Islandia | 110,048 | 2026 |
| 6 | Singapura | 107,758 | 2026 |
| 7 | Norwegia | 105,877 | 2026 |
| 8 | AS | 94,430 | 2026 |
| 9 | Denmark | 83,445 | 2026 |
| 10 | Belanda | 79,918 | 2026 |
| 11 | Makau | 76,446 | 2026 |
| 12 | Australia | 75,648 | 2026 |
| 15 | Swedia | 70,676 | 2026 |
| 16 | San Marino | 70,187 | 2026 |
| 18 | Israel | 69,804 | 2026 |
| 19 | Qatar | 68,138 | 2026 |
| 20 | Austria | 67,761 | 2026 |
| 22 | Jerman | 65,303 | 2026 |
| 23 | Belgia | 65,112 | 2026 |
| 24 | UK | 61,056 | 2026 |
| 26 | Kanada | 60,305 | 2026 |
| 27 | Finlandia | 60,130 | 2026 |
| 28 | Hong Kong | 59,640 | 2026 |
| 30 | Uni Emirat Arab | 54,214 | 2026 |
| 32 | Malta | 53,560 | 2026 |
| 33 | Andorra | 53,475 | 2026 |
| 34 | Prancis | 52,083 | 2026 |
| 35 | Selandia Baru | 52,023 | 2026 |
| 37 | Italia | 46,505 | 2026 |
| 38 | Siprus | 45,409 | 2026 |
| 40 | Aruba | 42,862 | 2026 |
| 41 | Taiwan | 42,103 | 2026 |
| 42 | Spanyol | 41,563 | 2026 |
| 44 | Bahama | 40,892 | 2026 |
| 45 | Puerto Riko | 40,650 | 2026 |
| 46 | Slovenia | 40,630 | 2026 |
| 47 | Ceko | 39,795 | 2026 |
| 48 | Arab Saudi | 37,811 | 2026 |
| 49 | Estonia | 37,718 | 2026 |
| 50 | Korea Selatan | 37,412 | 2026 |
| 51 | Lituania | 36,545 | 2026 |
| 52 | Brunei | 36,288 | 2026 |
| 53 | Jepang | 35,703 | 2026 |
| 54 | Portugal | 35,434 | 2026 |
| 55 | Guyana | 33,167 | 2026 |
| 56 | Kuwait | 33,164 | 2026 |
| 57 | Polandia | 31,336 | 2026 |
| 58 | Slovakia | 31,242 | 2026 |
| 59 | Kroasia | 30,030 | 2026 |
| 60 | Yunani | 29,696 | 2026 |
| 61 | Bahrain | 29,569 | 2026 |
| 62 | Barbados | 29,020 | 2026 |
| 63 | Latvia | 28,913 | 2026 |
| 64 | Hungaria | 28,430 | 2026 |
| 65 | Uruguay | 27,608 | 2026 |
| 66 | Rumania | 25,693 | 2026 |
| 67 | Bulgaria | 23,848 | 2026 |
| 68 | Antigua dan Barbuda | 22,448 | 2026 |
| 69 | Saint Kitts dan Nevis | 22,146 | 2026 |
| 70 | Oman | 21,645 | 2026 |
| 71 | Palau | 21,571 | 2026 |
| 73 | Panama | 20,564 | 2026 |
| 74 | Kosta Rika | 20,299 | 2026 |
| 75 | Cile | 20,240 | 2026 |
| 76 | Maladewa | 19,464 | 2026 |
| 78 | Turki | 19,018 | 2026 |
| 79 | Trinidad dan Tobago | 18,616 | 2026 |
| 80 | Rusia | 18,525 | 2026 |
| 82 | Seychelles | 17,675 | 2026 |
| 83 | Kazakhstan | 17,503 | 2026 |
| 84 | Serbia | 17,252 | 2026 |
| 85 | Montenegro | 16,377 | 2026 |
| 86 | Nauru | 16,053 | 2026 |
| 88 | Meksiko | 15,779 | 2026 |
| 90 | Saint Lucia | 15,135 | 2026 |
| 91 | Malaysia | 15,085 | 2026 |
| 92 | Tiongkok | 14,874 | 2026 |
| 93 | Argentina | 14,357 | 2026 |
| 94 | Mauritius | 13,812 | 2026 |
| 96 | Grenada | 12,689 | 2026 |
| 97 | Albania | 12,493 | 2026 |
| 98 | Republik Dominika | 12,406 | 2026 |
| 99 | Brasil | 12,313 | 2026 |
| 100 | Turkmenistan | 12,300 | 2026 |
| 102 | Makedonia Utara | 11,967 | 2026 |
| 104 | Georgia | 11,574 | 2026 |
| 105 | Belarus | 11,286 | 2026 |
| 106 | Saint Vincent dan Grenadine | 11,098 | 2026 |
| 107 | Peru | 10,960 | 2026 |
| 108 | Bosnia dan Herzegovina | 10,701 | 2026 |
| 109 | Dominika | 10,459 | 2026 |
| 110 | Armenia | 10,410 | 2026 |
| 111 | Kolombia | 10,104 | 2026 |
| 112 | Gabon | 9,918 | 2026 |
| 113 | Kepulauan Marshall | 9,677 | 2026 |
| 115 | Paraguay | 9,372 | 2026 |
| 116 | Moldova | 9,354 | 2026 |
| 119 | Suriname | 8,856 | 2026 |
| 120 | Botswana | 8,490 | 2026 |
| 122 | Jamaika | 8,356 | 2026 |
| 123 | Guinea Ekuatorial | 8,152 | 2026 |
| 124 | Belize | 8,134 | 2026 |
| 125 | Thailand | 8,105 | 2026 |
| 126 | Mongolia | 7,853 | 2026 |
| 128 | Ekuador | 7,575 | 2026 |
| 130 | Afrika Selatan | 7,503 | 2026 |
| 131 | Azerbaijan | 7,467 | 2026 |
| 133 | Tonga | 7,238 | 2026 |
| 134 | Ukraina | 6,980 | 2026 |
| 135 | Libya | 6,962 | 2026 |
| 136 | Guatemala | 6,810 | 2026 |
| 137 | Fiji | 6,802 | 2026 |
| 138 | Tanjung Verde | 6,670 | 2026 |
| 139 | Aljazair | 6,628 | 2026 |
| 140 | Tuvalu | 6,581 | 2026 |
| 141 | Samoa | 6,455 | 2026 |
| 143 | Lebanon | 6,443 | 2025 |
| 145 | Bolivia | 6,333 | 2026 |
| 146 | El Salvador | 6,196 | 2026 |
| 147 | Irak | 5,677 | 2026 |
| 148 | Yordania | 5,601 | 2026 |
| 149 | Namibia | 5,573 | 2026 |
| 150 | Mikronesia | 5,514 | 2026 |
| 151 | Indonesia | 5,362 | 2026 |
| 152 | Vietnam | 5,115 | 2026 |
| 153 | Maroko | 5,107 | 2026 |
| 154 | eSwatini | 4,927 | 2026 |
| 155 | Tunisia | 4,893 | 2026 |
| 157 | Bhutan | 4,867 | 2026 |
| 158 | Sao Tome dan Principe | 4,739 | 2026 |
| 159 | Uzbekistan | 4,661 | 2026 |
| 160 | Sri Lanka | 4,516 | 2024 |
| 161 | Filipina | 4,443 | 2026 |
| 162 | Jibuti | 4,421 | 2026 |
| 163 | Venezuela | 4,140 | 2026 |
| 164 | Vanuatu | 4,082 | 2026 |
| 165 | Mesir | 3,904 | 2026 |
| 166 | Angola | 3,754 | 2026 |
| 167 | Honduras | 3,711 | 2026 |
| 168 | Nikaragua | 3,559 | 2026 |
| 169 | Iran | 3,415 | 2026 |
| 170 | Ghana | 3,314 | 2026 |
| 171 | Côte d’Ivoire | 3,313 | 2026 |
| 172 | Kirgizstan | 3,202 | 2026 |
| 173 | Zimbabwe | 3,199 | 2026 |
| 174 | Haiti | 3,079 | 2026 |
| 175 | Kiribati | 3,051 | 2026 |
| 176 | Mauritania | 3,033 | 2026 |
| 178 | Bangladesh | 2,911 | 2026 |
| 179 | Kamboja | 2,902 | 2026 |
| 181 | India | 2,813 | 2026 |
| 182 | Suriah | 2,807 | 2010 |
| 183 | Kenya | 2,714 | 2026 |
| 185 | Papua Nugini | 2,632 | 2026 |
| 186 | Kongo - Brazzaville | 2,554 | 2026 |
| 187 | Laos | 2,403 | 2026 |
| 188 | Kepulauan Solomon | 2,258 | 2026 |
| 189 | Kamerun | 2,125 | 2026 |
| 190 | Senegal | 2,054 | 2026 |
| 191 | Komoro | 1,951 | 2026 |
| 193 | Tajikistan | 1,939 | 2026 |
| 194 | Guinea | 1,848 | 2026 |
| 195 | Zambia | 1,831 | 2026 |
| 196 | Benin | 1,809 | 2026 |
| 197 | Pakistan | 1,696 | 2025 |
| 198 | Nigeria | 1,556 | 2026 |
| 199 | Nepal | 1,548 | 2026 |
| 200 | Timor Leste | 1,520 | 2026 |
| 201 | Myanmar (Burma) | 1,519 | 2026 |
| 202 | Uganda | 1,476 | 2026 |
| 203 | Guinea-Bissau | 1,449 | 2026 |
| 204 | Tanzania | 1,362 | 2026 |
| 205 | Togo | 1,341 | 2026 |
| 206 | Burkina Faso | 1,319 | 2026 |
| 207 | Chad | 1,315 | 2026 |
| 208 | Mali | 1,301 | 2026 |
| 209 | Lesotho | 1,241 | 2026 |
| 210 | Rwanda | 1,198 | 2026 |
| 211 | Kongo - Kinshasa | 1,122 | 2026 |
| 212 | Etiopia | 1,081 | 2026 |
| 213 | Liberia | 963.72 | 2026 |
| 214 | Gambia | 953.09 | 2026 |
| 215 | Sierra Leone | 918.72 | 2026 |
| 216 | Sudan | 863.89 | 2026 |
| 217 | Niger | 821.52 | 2026 |
| 218 | Somalia | 812.86 | 2026 |
| 219 | Malawi | 733.42 | 2026 |
| 220 | Madagaskar | 655.51 | 2026 |
| 221 | Mozambik | 632.04 | 2026 |
| 222 | Republik Afrika Tengah | 612.83 | 2026 |
| 223 | Eritrea | 566.73 | 2019 |
| 224 | Burundi | 545.96 | 2026 |
| 225 | Sudan Selatan | 487.98 | 2026 |
| 226 | Afganistan | 448.46 | 2025 |
| 227 | Yaman | 383.75 | 2026 |
Sumber: IMF — GDP per capita, current prices