| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Inflasi harga konsumen | 2.05 | 56 | 2024 |
| Inflasi deflator PDB | 4.58 | 123 | 2024 |
| Indeks harga konsumen | 133.93 | 52 | 2024 |
| Tabungan bruto (% PDB) | 12.53 | 151 | 2024 |
| PDB per kapita (nominal) | 158,733 | 2 | 2026 |
Arti setiap indikator
- Inflasi harga konsumen
- Besarnya kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli rumah tangga selama satu tahun; nilai positif berarti harga naik dan nilai negatif berarti harga turun (deflasi).
- Inflasi deflator PDB
- Laju perubahan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri; karena tidak mencakup barang impor, indikator ini menggambarkan pergerakan harga yang berasal dari dalam negeri, berbeda dengan harga konsumen.
- Indeks harga konsumen
- Tingkat harga saat ini apabila tahun dasar ditetapkan sama dengan 100; makin besar nilainya, makin besar kenaikan harga yang terakumulasi sejak tahun dasar.
- Tabungan bruto (% PDB)
- Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh seluruh negara dalam satu tahun sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB), yang mencakup tabungan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
- PDB per kapita (nominal)
- Nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri selama satu tahun dibagi jumlah penduduk (nominal, dolar AS), yaitu besarnya perekonomian dilihat per orang.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 227 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi harga konsumen | 2.05 % | 56 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflasi deflator PDB | 4.58 % | 123 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Indeks harga konsumen | 133.93 indeks | 52 / 192 | 154.23 indeks | Nauru 100.18 | Sudan Selatan 41,281 |
| Tabungan bruto (% PDB) | 12.53 % | 151 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor Leste -21.13 |
| PDB per kapita (nominal) | 158,733 US$ | 2 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yaman 383.75 |
Negara pada peringkat berdekatan: Peru, Timor Leste, Irlandia, Palestina, Kongo - Kinshasa, Senegal, Chad, Siprus